Doggy Senior 18 kg
Lägsta pris | 399 kr |
Vikt | 18 kg |
Pris/kg | 22.17 kr/kg |
Tillgängliga storlekar | 18 kg |
Tillverkningsland | Sverige |
Fodertyp | Torrfoder |
Åldersgrupp | Senior / Light |
Märke | Doggy |
Butik | Betyg | Lagerstatus | Pris | |
---|---|---|---|---|
Till butiken |
Produktinformation
Doggy Senior 18 kg
Ingredienser:
spannmål, kött & köttbiprodukter, vegetabiliska biprodukter, mineraler, vegetabiliska proteinextrakt, olja och fett, jäst
Beskrivning:
Doggy Senior
Detaljer | ||
---|---|---|
Primär proteinkälla | ||
Primär kolhydratkälla | ||
Omsättbar energi | 1360.00 kcal/kg | |
Gram/dag* 1000 kcal/dag, motsv ca 20kg hund |
735 g | |
Fodret räcker antal dagar* Räknat ovanstående mängd |
24 dagar | |
Kostnad/dag* Räknat ovanstående mängd |
16.29 kr | |
Kostnad/mån* Räknat ovanstående mängd |
488.70 kr | |
Kostnad/år* Räknat ovanstående mängd |
5946 kr |
Egenskaper | |
---|---|
Råprotein | 24.00 % |
Råfett | 8.00 % |
Kolhydrater | 49.30 % |
Vatten | 10.00 % |
Aska | 5.20 % |
Växttråd | 3.50 % |
Kalcium | 0.90 % |
Fosfor | 0.70 % |
Vitamin A | 11000.00 IE/kg |
Vitamin D | 1160.00 IE/kg |
Vitamin E | 300.00 IE/kg |
Koppar | 5.80 mg/kg |
Beskrivning
Beskrivning:
Doggy Senior