Doggy Junior 10 kg
Lägsta pris | kr |
Vikt | 10 kg |
Pris/kg | 0.00 kr/kg |
Tillgängliga storlekar | 10 kg |
Tillverkningsland | Sverige |
Fodertyp | Torrfoder |
Åldersgrupp | Valp / Aktiv |
Märke | Doggy |
Butik | Betyg | Lagerstatus | Pris |
---|
Produktinformation
Doggy Junior 10 kg
Ingredienser:
spannmål, kött & köttbiprodukter, vegetabiliska biprodukter, fisk och fiskprodukter, olja och fett, ägg- och äggprodukter, mineraler, jäst
Beskrivning:
Doggy Junior helfoder f
Detaljer | ||
---|---|---|
Primär proteinkälla | ||
Primär kolhydratkälla | ||
Omsättbar energi | 3466.00 kcal/kg | |
Gram/dag* 1000 kcal/dag, motsv ca 20kg hund |
289 g | |
Fodret räcker antal dagar* Räknat ovanstående mängd |
35 dagar | |
Kostnad/dag* Räknat ovanstående mängd |
0.00 kr | |
Kostnad/mån* Räknat ovanstående mängd |
0.00 kr | |
Kostnad/år* Räknat ovanstående mängd |
0 kr |
Egenskaper | |
---|---|
Råprotein | 25.00 % |
Råfett | 12.00 % |
Kolhydrater | 45.00 % |
Vatten | 10.00 % |
Aska | 6.00 % |
Växttråd | 2.00 % |
Kalcium | 1.20 % |
Fosfor | 0.90 % |
Vitamin A | 9900.00 IE/kg |
Vitamin D | 1050.00 IE/kg |
Vitamin E | 60.00 IE/kg |
Koppar | 5.20 mg/kg |
Beskrivning
Beskrivning:
Doggy Junior helfoder f