Bozita Robur Genuine Salmon & Rice 12.5 kg
Butik | Betyg | Lagerstatus | Pris | |
---|---|---|---|---|
Ingen uppgift | 499 kr | Till butiken | ||
Ingen uppgift | 639 kr | Till butiken | ||
Till butiken | ||||
Ingen uppgift | 659 kr | Till butiken |
Produktinformation
Bozita Robur Genuine Salmon & Rice 12.5 kg
Ingredienser:
majsmjöl, ris, laxkött, specialprocessad havre, animaliskt fett, lammbuljong, majsgluten, dikalciumfosfat, morötter, potatisprotein, linfrö, betfiber, kalciumkarbonat, natriumklorid, kaliumklorid, bryggerijäst, skaldjurshydrolysat, broskhydrolysat , jäst
Beskrivning:
Detaljer | ||
---|---|---|
Primär proteinkälla | Lax | |
Primär kolhydratkälla | Majs | |
Omsättbar energi | 3315.00 kcal/kg | |
Gram/dag* 1000 kcal/dag, motsv ca 20kg hund |
302 g | |
Fodret räcker antal dagar* Räknat ovanstående mängd |
41 dagar | |
Kostnad/dag* Räknat ovanstående mängd |
12.06 kr | |
Kostnad/mån* Räknat ovanstående mängd |
361.80 kr | |
Kostnad/år* Räknat ovanstående mängd |
4402 kr |
Egenskaper | |
---|---|
Råprotein | 20.00 % |
Råfett | 10.00 % |
Vatten | 10.00 % |
Aska | 6.90 % |
Växttråd | 2.40 % |
Kalcium | 1.10 % |
Fosfor | 0.90 % |
Vitamin A | 12000.00 IE/kg |
Vitamin D | 1200.00 IE/kg |
Vitamin E | 320.00 IE/kg |
Koppar | 6.70 mg/kg |
Selen | 0.10 mg/kg |
Beskrivning
Beskrivning: