Bozita Robur Active & Sensitive 15 kg
Butik | Betyg | Lagerstatus | Pris | |
---|---|---|---|---|
Ingen uppgift | 499 kr | Till butiken | ||
Ingen uppgift | 649 kr | Till butiken | ||
Till butiken | ||||
Ingen uppgift | 709 kr | Till butiken |
Produktinformation
Bozita Robur Active & Sensitive 15 kg
Ingredienser:
kyckling, majsmjöl, ris, majsgroddar, animaliskt fett, specialprocessad havre, kycklingbuljong, linfrö, betfiber, färskt svenskt älgkött, potatisprotein, natriumklorid, kaliumklorid, bryggerijäst, skaldjurshydrolysat, broskhydrolysat , jäst
Beskrivning:
Detaljer | ||
---|---|---|
Primär proteinkälla | Älg | |
Primär kolhydratkälla | Majs | |
Omsättbar energi | 3697.00 kcal/kg | |
Gram/dag* 1000 kcal/dag, motsv ca 20kg hund |
270 g | |
Fodret räcker antal dagar* Räknat ovanstående mängd |
56 dagar | |
Kostnad/dag* Räknat ovanstående mängd |
8.98 kr | |
Kostnad/mån* Räknat ovanstående mängd |
269.40 kr | |
Kostnad/år* Räknat ovanstående mängd |
3278 kr |
Egenskaper | |
---|---|
Råprotein | 22.00 % |
Råfett | 16.00 % |
Vatten | 8.00 % |
Aska | 6.00 % |
Växttråd | 3.00 % |
Kalcium | 1.20 % |
Fosfor | 0.90 % |
Vitamin A | 13100.00 IE/kg |
Vitamin D | 1400.00 IE/kg |
Vitamin E | 480.00 IE/kg |
Koppar | 7.10 mg/kg |
Selen | 0.10 mg/kg |
Beskrivning
Beskrivning: